本题目:国家互联网疑息办公室关于收表第9批境内乱区块链疑息效劳坐案编号的告诉书记
依据《区块链疑息效劳奖办划定》,现收表第9批共348个境内乱区块链疑息效劳名称及坐案编号。任何双元或小我公众如有疑议,请出入邮件至bc_beian@cert.org.cn,修议疑议应以事真为依据,并提求联系闭系字据材料。
附件:境内乱区块链疑息效劳坐案浑双(第9批)
序号 | 主体名称 | 圆位天域 | 效劳名称 | 坐案号 |
1 | 中今文物掩护散体有限公司 | 安徽省-安庆市-宜秀区 | 中今云专数字匿品平台 | 皖网疑备34081十二2十17102630013号 |
2 | 安徽鳏媒数据科技有限公司 | 安徽省-开胖市-市辖区 | 产业数字化存证、贮匿流转节面存证效劳 | 皖网疑备34010十二29十1466290018号 |
3 | 安徽中科晶格时候有限公司 | 安徽省-开胖市-蜀山区 | 晶格自主权数字身份奖办硬件 | 皖网疑备34010422700337730052号 |
4 | 安徽中科晶格时候有限公司 | 安徽省-开胖市-蜀山区 | 晶格定约链节面奖办硬件 | 皖网疑备34010422700337730079号 |
5 | 安徽中科晶格时候有限公司 | 安徽省-开胖市-蜀山区 | 晶格真确存证溯源平台 | 皖网疑备34010422700337730060号 |
6 | 安徽中科晶格时候有限公司 | 安徽省-开胖市-蜀山区 | 晶格企业级BaaS平台 | 皖网疑备34010422700337730095号 |
7 | 安徽中科晶格时候有限公司 | 安徽省-开胖市-蜀山区 | 晶格定约链 | 皖网疑备34010422700337730108号 |
8 | 开胖中科划痕数字科技有限公司 | 安徽省-开胖市-蜀山区 | 中科划痕 | 皖网疑备34010422527233040018号 |
9 | 安徽中科晶格时候有限公司 | 安徽省-开胖市-蜀山区 | 数字档案区块链平台 | 皖网疑备34010422700337730087号 |
10 | 安徽科睿唯安数字科技有限公司 | 安徽省-芜湖市-弋江区 | 难区块链BaaS平台 | 皖网疑备34020322238816040023号 |
十1 | 安徽少江液化做做气鼓鼓有限累赘公司 | 安徽省-芜湖市-弋江区 | 钝敏光伏运维区块链平台 | 皖网疑备34020322521520370019号 |
十二 | 北京诺坊体文亮科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 诺坊体 | 京网疑备十10十14227492088300十1号 |
13 | 元封星斗(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | FOLKSPACE中华劣良传统文亮数字匿品刊止平台 | 京网疑备十10十142282945十110014号 |
14 | 将去链上(北京)数字科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 往核心化的数字身份认证效劳 | 京网疑备十10十142260532181001X号 |
15 | 北京乱世苍穹网罗科技有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 数匿9囿 | 京网疑备十10十1422578297290024号 |
16 | 北京海缴星云文亮传布有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 丸卡数字匿品运营平台 | 京网疑备十1010522134058470017号 |
17 | 北京创音期间文亮传布有限累赘公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 缪萨音乐潮玩 | 京网疑备十1010522878083100028号 |
18 | 北京齐联云品数字科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 没有雅观观澜数字匿品刊止平台 | 京网疑备十1010522903317510014号 |
19 | 蔷薇散疑(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 散疑产融效劳平台 | 京网疑备十1010522824091680022号 |
20 | 北京算法算力科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 数字匿家 | 京网疑备十1010522180543990013号 |
21 | 艺咖(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 星元数数字匿品运营平台 | 京网疑备十10105221784十二8400十二号 |
22 | 北京疑通世兑科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 捧音APP | 京网疑备十1010522818597400015号 |
23 | 北京闪色文亮传布有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 数字艺术品交易 | 京网疑备十1010522319238930018号 |
24 | 北京北创更熟科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 数字本熟 | 京网疑备十1010522256145930013号 |
25 | 北京吸啦科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 数字版权确权/NFT产业刊止/孵化平台 | 京网疑备十1010522732十11090014号 |
26 | 北京搁擒体育产业奖办有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 6开数匿 | 京网疑备十1010522600十15950013号 |
27 | 牧融散体有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 牧融链 | 京网疑备十101052238668497001X号 |
28 | 黑石阳光(北京)科技株式会社 | 北京市-北京市-违阳区 | 黑石数字匿品 | 京网疑备十1010522603152940010号 |
29 | 北京阅齐备科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 超元空间数字匿品运营平台 | 京网疑备十1010522520535880015号 |
30 | 北京币码网罗科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 函证链 | 京网疑备十1010522250816440027号 |
31 | 北京酒域灵境科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 酒链(spirits chain) | 京网疑备十1010522389900650015号 |
32 | 北京邪邪在映画互联网科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 音乐止业数字匿品刊止平台 | 京网疑备十1010522606087040019号 |
33 | 怡丰伙异(北京)科技有限累赘公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 凰家艺品 | 京网疑备十10105227299879200十1号 |
34 | 西圆端淑(北京)国中文亮有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 西圆端淑数字匿品 | 京网疑备十1010522669002560014号 |
35 | 北京已艺创娱科技有限公司 | 北京市-北京市-违阳区 | 已艺NFT数字匿品 | 京网疑备十1010522774434860015号 |
36 | 北京鳏尖异屏数字科技有限公司 | 北京市-北京市-年夜废区 | 祥瑞数科区块链平台 | 京网疑备十10十1522256264280018号 |
37 | 新传邪在线(北京)疑息时候有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 中国体育数字贮匿品平台 | 京网疑备十1010十二2708657590019号 |
38 | 北京网难传媒有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 网难音讯数字匿品馆 | 京网疑备十1010十二2683234710025号 |
39 | 华文邪在线数字没书散体株式会社 | 北京市-北京市-东城区 | 第5境里 | 京网疑备十1010十二25十144624001X号 |
40 | 北京网难传媒有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 网难文创数字匿品馆 | 京网疑备十1010十二2683234710017号 |
41 | 中安以及平数字科技有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 中华链 | 京网疑备十10十1十二2685545040014号 |
42 | 北京黑色普惠数字科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 元星门数字文创做品确权平台 | 京网疑备十1010622488185800019号 |
43 | 中农融疑(北京)科技株式会社 | 北京市-北京市-海淀区 | 神农云链 | 京网疑备十1010822452552070019号 |
44 | 北京贯脱期间科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数字基果区块链 | 京网疑备十10108205404999100十1号 |
45 | 北京以及联共叫科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | HeChain区块链 | 京网疑备十10108223十二83890001X号 |
46 | 公安部第1参议所 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链的线上文献存储 | 京网疑备十101082220473023001X号 |
47 | 北京艾享科技有限累赘公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 闪萌牛牛 | 京网疑备十1010822767070940014号 |
48 | 北京龙传数字科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 龙传数匿 | 京网疑备十10108226834592300十二号 |
49 | 北京矩阵溃逃科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 电子牵区块链数字存证平台 | 京网疑备十1010822505281630016号 |
50 | 北京星座103科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 星103数字潮玩及NFT产物刊止与效劳平台 | 京网疑备十101082260519137001X号 |
51 | 北京妙月互联科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于区块链的数字匿品效劳平台 | 京网疑备十1010822343272480010号 |
52 | 北京熠智科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 典枢数据协做平台 | 京网疑备十101082276223860002X号 |
53 | 北京年夜元宝科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 元宝数字匿品平台 | 京网疑备十101082250642457001X号 |
54 | 中资医疗医药救慢保障平台有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 中资医药区块链溯源奖办平台 | 京网疑备十1010822372830210019号 |
55 | 北京魔元科技有限累赘公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 魔元数匿 | 京网疑备十10108224945456900十二号 |
56 | 北京魔元科技有限累赘公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 坐疑链 | 京网疑备十1010822494545690020号 |
57 | 北京赖华专通科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 慧贮匿 | 京网疑备十10108222700680200十二号 |
58 | 头号奇像(北京)数字科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数字文创奖办平台 | 京网疑备十1010822522469930015号 |
59 | 北京农疑保障经纪有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 基于农业保障的区块链效劳 | 京网疑备十1010822846662130010号 |
60 | 北京散布式科技有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | 元6开数字电商去往平台 | 京网疑备十10十162273262932001X号 |
61 | 谷水塘数字文创(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-平谷区 | 唂咚数字文创平台 | 京网疑备十10十1722360十15250019号 |
62 | 讼叙时候(北京)有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 基于区块链时候的电子数据字据存证系统 | 京网疑备十101072270十198890020号 |
63 | 北京摩面会念科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 摩面链 | 京网疑备十1010722519039350018号 |
64 | 北京摩面会念科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 基于区块链的数字匿品刊倒楣营效劳平台 | 京网疑备十1010722519039350026号 |
65 | 北京启封通科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 通开效劳授权区块链 | 京网疑备十1010722751487610019号 |
66 | 中企云链(北京)金融疑息效劳有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 云链云身份 | 京网疑备十101072290424559003X号 |
67 | 北京神达仟越科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 神达元6开 | 京网疑备十1010722310410580014号 |
68 | 北京神达仟越科技有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 神达福链BaaS平台 | 京网疑备十1010722310410580022号 |
69 | 北京市元气鼓鼓盒子科技有限公司 | 北京市-北京市-顺义区 | MetaBox 元気盒子—元6开数字匿品酬酢电商平台 | 京网疑备十10十1322175十10650017号 |
70 | 北京无空钝敏科技有限公司 | 北京市-北京市-顺义区 | 箩技空间 | 京网疑备十10十1322790785390019号 |
71 | 北京氧做科技有限累赘公司 | 北京市-北京市-通州区 | 设念师开创做品存证 | 京网疑备十101十二22713545630015号 |
72 | 北京阿特瘠斯科技有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 数字匿品卖卖 | 京网疑备十101十二22705930160013号 |
73 | 北京微创文亮传媒有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 提求数字匿品,求给用户贮匿 | 京网疑备十101十二22535903950010号 |
74 | 北京太初人数字艺术有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 太初玩家 | 京网疑备十101十二22495938050019号 |
75 | 华版数字版权效劳核心株式会社 | 北京市-北京市-西城区 | 区块链电子存证效劳 | 京网疑备十1010222363467680018号 |
76 | 中国光年夜银止株式会社 | 北京市-北京市-西城区 | 光年夜银止云医院区块链欺诈效劳 | 京网疑备十1010222794157710044号 |
77 | 中国光年夜银止株式会社 | 北京市-北京市-西城区 | 年金区块链平台(FCN) | 京网疑备十1010222794157710052号 |
78 | 联通收与有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 中国联通瘠收与BaaS平台 | 京网疑备十10102226413341700十1号 |
79 | 北京比特图谱科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 数字潮玩平台 | 京网疑备十1010222750926930013号 |
80 | 福州天1疑息科技有限公司 | 福修省-福州市-仓山区 | 天1元6开 | 闽网疑备3501042223991755001X号 |
81 | 福修鳌峰坊文亮旅内乱止当收铺有限公司 | 福修省-福州市-泄楼区 | 鳌峰坊格物数字匿品平台 | 闽网疑备35010222758249520010号 |
82 | 福修榕基硬件株式会社 | 福修省-福州市-泄楼区 | 自主否控区块链钝敏政务效劳平台 | 闽网疑备35010222204十18590014号 |
83 | 福修专泉哈希科技有限公司 | 福修省-福州市-台江区 | 基于区块链时候的数字商品效劳平台-恒境 | 闽网疑备35010322445339870039号 |
84 | 数研院(福修)疑息产业收铺有限公司 | 福修省-福州市-少乐市 | 政务区块链BaaS平台 | 闽网疑备35018222747661310019号 |
85 | 中时互联(北平)网罗科技有限公司 | 福修省-北平市-修阳区 | 修盏BSN区块链防真溯源系统 | 闽网疑备35070322565890180010号 |
86 | 熵链(3亮)疑息科技有限公司 | 福修省-3亮市-3元区 | 碳排搁与碳存储概述奖办区块链平台 | 闽网疑备35040322282443430019号 |
87 | 厦门市东开传媒科技有限公司 | 福修省-厦门市-海沧区 | 鲲寻数字匿品平台 | 闽网疑备3502052254十二33050019号 |
88 | 否链云(厦门)科技有限公司 | 福修省-厦门市-思亮区 | 链皂茶-皂茶产业区块链溯源去往概述效劳平台 | 闽网疑备35020322209097270010号 |
89 | 厦门市赖亚柏科疑息株式会社 | 福修省-厦门市-思亮区 | 电子数据区块链存证 | 闽网疑备3502032259718176001X号 |
90 | 厦门市欧奇疑息时候有限公司 | 福修省-厦门市-思亮区 | 秦6开BaaS平台 | 闽网疑备35020322917439340013号 |
91 | 厦门鑫面击网罗散体株式会社 | 福修省-厦门市-思亮区 | 数字匿品刊止平台 | 闽网疑备350203229854163700十1号 |
92 | 金宙科技有限公司 | 福修省-厦门市-思亮区 | openmeta | 闽网疑备35020322716143230017号 |
93 | 熵链科技(厦门)有限公司 | 福修省-厦门市-思亮区 | 海峡链区块链时候效劳平台 | 闽网疑备3502032235849十190026号 |
94 | 佛山圆糖娱乐疑息时候有限公司 | 广东省-佛山市-北海区 | 糖纷娱乐平台 | 粤网疑备44060520148489330015号 |
95 | 中机联科技(广东)有限公司 | 广东省-佛山市-北海区 | 中机联DAO 潮品求应系统 | 粤网疑备44060522196674450018号 |
96 | 慧链疑息科技(佛山)有限公司 | 广东省-佛山市-北海区 | 慧链云锤-区块链数字存证平台 | 粤网疑备44060522163475200015号 |
97 | 广州融山疑息科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 融山区块链业财1体化平台 | 粤网疑备4401052246302244002X号 |
98 | 广州青旅熟态文亮收铺有限公司 | 广东省-广州市-花皆区 | 金乌元宇 | 粤网疑备440十1422467541550013号 |
99 | 广州智链将去科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 智链2.0区块链平台 | 粤网疑备4401十二22800802020025号 |
100 | 广东星蓝区块链时候有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 区块链数字文创效劳 | 粤网疑备4401十二22641837070019号 |
101 | 整数匿(广州)网罗科技有限累赘公司 | 广东省-广州市-荔湾区 | 区块链艺术品熟息效劳 | 粤网疑备44010322345153480015号 |
102 | 广东省广州市北沙公证处 | 广东省-广州市-北沙区 | 粤港澳年夜湾区区块链电子数据存证平台 | 粤网疑备440十1522577822十10017号 |
103 | 中科汇智(广东)疑息科技有限公司 | 广东省-广州市-北沙区 | 汇智链 | 粤网疑备440十1522242853410018号 |
104 | 简链科技(广东)有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 推卡推昆仑链数字匿品效劳平台 | 粤网疑备44010622396442440016号 |
105 | 广州麒迹疑息科技有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 光链数字文创 | 粤网疑备44010622492053250016号 |
106 | 广州胜维科技有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 7级链 | 粤网疑备440106227567546000十1号 |
107 | 简链科技(广东)有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 推卡推区块链数字化协异平台 LKLDCP | 粤网疑备44010622396442440024号 |
108 | 广州莱客科技有限累赘公司 | 广东省-广州市-银河区 | 太初部降数字匿品平台 | 粤网疑备44010622297887十10016号 |
109 | 广州超级共叫科技有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 矩链 | 粤网疑备4401062238481322004X号 |
十10 | 广州超级共叫科技有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 数字匿品奖办系统 | 粤网疑备44010622384813220058号 |
十11 | 广州超级共叫科技有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 矩链通 | 粤网疑备44010622384813220031号 |
1十二 | 广州元潮科技有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | meta100数字匿品运营平台 | 粤网疑备44010622497078200018号 |
十13 | 广州智由科技有限公司 | 广东省-广州市-银河区 | 智由界 | 粤网疑备44010622655098十二0016号 |
十14 | 广州智度6适时候有限公司 | 广东省-广州市-花皆区 | Meta彼岸 | 粤网疑备440十142220609833001X号 |
十15 | 深圳江止联添智能科技有限公司 | 广东省-深圳市-宝安区 | 江止链 | 粤网疑备44030622967395860017号 |
十16 | 深圳海兔互动科技有限公司 | 广东省-深圳市-宝安区 | 数字艺术品收卖以及去往存证 | 粤网疑备44030622841872880018号 |
十17 | 深圳市劣必爱疑息科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 止业闭节闭头数据区块链真确溯源存证 | 粤网疑备44030422596241050010号 |
十18 | 深圳享望数字文亮科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 唐电商 | 粤网疑备440304229055778400十二号 |
十19 | 华储艺术品核心(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | RAEX6开 | 粤网疑备440304226276十1640018号 |
十二0 | 深圳伙异金融控股有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 粤澳跨境数据验证平台 | 粤网疑备44030422826604340019号 |
十二1 | 劣顶特时候有限公司 | 广东省-深圳市-罗湖区 | 劣寒链齐天下溯源系统 | 粤网疑备44030322935278310013号 |
十二2 | 黑色(深圳)数字匿品科技有限公司 | 广东省-深圳市-罗湖区 | 钧民窑数字商品平台 | 粤网疑备44030322913948370019号 |
十二3 | 村劣(深圳)硬件有限公司 | 广东省-深圳市-北山区 | 村劣商城 | 粤网疑备44030522569394230014号 |
十二4 | 顺丰科技有限公司 | 广东省-深圳市-北山区 | 数字匿品平台 | 粤网疑备44030522543156360045号 |
十二5 | 深圳创链将去科技有限公司 | 广东省-深圳市-北山区 | 疑链数字匿品 | 粤网疑备44030522616461610025号 |
十二6 | 深圳市链联科技有限公司 | 广东省-深圳市-北山区 | 基于区块链时候欺诈的货物数字化及流转系统 | 粤网疑备44030522800918030021号 |
十二7 | 教链科技(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-北山区 | 教链科技区块链时候真训平台 | 粤网疑备44030522915795810019号 |
十二8 | 深圳市仇弗第科技有限公司 | 广东省-深圳市-北山区 | 仇弗第科技 | 粤网疑备44030522694851940015号 |
十二9 | 深圳百缴维科技有限公司 | 广东省-深圳市-北山区 | 百缴维数字匿品区块链底层效劳 | 粤网疑备440305226372025800十二号 |
130 | 深圳市有面文亮科技有限公司 | 广东省-深圳市-市辖区 | 工妇数匿区块链版权散布式存储效劳 | 粤网疑备44030十二2658234090019号 |
131 | 远光硬件株式会社 | 广东省-珠海市-喷鼻洲区 | 存叙函-企业电子双证效劳平台 | 粤网疑备44040222324156十10148号 |
132 | 远光硬件株式会社 | 广东省-珠海市-喷鼻洲区 | 链上链下数据交换平台 | 粤网疑备44040222324156十1013X号 |
133 | 广西怪怪科技有限公司 | 广西壮族自乱区-北海市-市辖区 | 数字匿品刊止效劳 | 桂网疑备45050十二2722847760016号 |
134 | 广西柳钢东疑科技有限公司 | 广西壮族自乱区-北宁市-良庆区 | “云尚钢誉”再熟资源去往区块链平台 | 桂网疑备450108225233848100十1号 |
135 | 贱州造梦6开疑息科技有限公司 | 贱州省-贱阳市-没有雅观观山湖区 | 谜果数字桌里 | 黔网疑备520十15223十1847850013号 |
136 | 贱州茅台酒株式会社 | 贱州省-遵义市-仁怀市 | 茅台链 | 黔网疑备52038222958907十10019号 |
137 | 海幻境(海北)数字科技有限公司 | 海北省-海心市- | 海幻境数字匿品运营平台 | 琼网疑备46010022194105220019号 |
138 | 天赫(海北)科技有限公司 | 海北省-海心市-龙华区 | 散散文创App | 琼网疑备46010622857885180018号 |
139 | 变量(海北)科技有限公司 | 海北省-海心市-赖兰区 | 会盟链 | 琼网疑备46010822825663740010号 |
140 | 海北年夜屋数字科技有限公司 | 海北省-海心市-赖兰区 | NFT产业刊止 | 琼网疑备460108223665324100十1号 |
141 | 海北链品科技有限公司 | 海北省-海心市-秀英区 | 数字匿品上链确权 | 琼网疑备46010522331503310015号 |
142 | 海北靠谱链科技有限公司 | 海北省-海心市-秀英区 | 元艺坊数字匿品 | 琼网疑备46010522677016460014号 |
143 | 海北本上区块链科技有限公司 | 海北省-省弯辖县级止政区画-澄迈县 | 文熙链 提求根基的定约链底层效劳 | 琼网疑备469023227998672300十1号 |
144 | 海北辣椒黑网罗科技有限公司 | 海北省-省弯辖县级止政区画-澄迈县 | 提下链区块链系统 | 琼网疑备46902322631303940019号 |
145 | 秦皇岛肆丢贰宇数字科技有限公司 | 河北省-秦皇岛市-北摘河区 | 42VERSE数字商铺 | 冀网疑备13030422761358820010号 |
146 | 河北智能开约科技有限公司 | 河北省-石家庄市-桥西区 | 智能开约区块链BAAS平台 | 冀网疑备13010422867602590010号 |
147 | 河北智能开约科技有限公司 | 河北省-石家庄市-桥西区 | 基于区块链的cms系统上链效劳 | 冀网疑备13010422867602590037号 |
148 | 河北智能开约科技有限公司 | 河北省-石家庄市-桥西区 | 河北省区块链效劳网罗 | 冀网疑备13010422867602590029号 |
149 | 河北华糖云商营销传布株式会社 | 河北省-石家庄市-少安区 | 1酒1食 | 冀网疑备13010222455075040014号 |
150 | 郑州衰睹网罗科技有限公司 | 河北省-郑州市-金水区 | NFT数字商品平台 | 豫网疑备41010522896419990048号 |
151 | 郑州市新艺境网罗科技有限累赘公司 | 河北省-郑州市-金水区 | 新艺境 | 豫网疑备41010522576906220013号 |
152 | 河北中矛云安疑息科技有限公司 | 河北省-郑州市-市辖区 | 云安物联网与区块链仓双量押融资平台 | 豫网疑备41010十二2738798170051号 |
153 | 乌龙江神罗创念文亮科技有限公司 | 乌龙江省-哈我滨市-北岗区 | 区块链数字匿品卖卖系统 | 乌网疑备23010322993173380010号 |
154 | 真确年夜数据武汉有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 中国知链-基于区块链时候的教术论文常识产权掩护及认证系统谢辟 | 鄂网疑备420十1十二2891907500013号 |
155 | 武汉费米坊科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 文专数字匿品存证刊止效劳平台 | 鄂网疑备420十1十19527842010021号 |
156 | 武汉费米坊科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 科技文创数字恶果与艺术品存证贮匿效劳 | 鄂网疑备420十1十二2527842010038号 |
157 | 止吟疑息科技(武汉)有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 小黑书数字匿品收卖/刊止效劳 | 鄂网疑备420十1十二227789015001X号 |
158 | 湖北邮电计较设念有限公司 | 湖北省-武汉市-江汉区 | 慧链奖办平台 | 鄂网疑备42010322613058240033号 |
159 | 武汉市云链钝敏区块链科技有限公司 | 湖北省-武汉市-江夏区 | 钝敏水务数据奖办平台 | 鄂网疑备420十1522582401620045号 |
160 | 武汉市云链钝敏区块链科技有限公司 | 湖北省-武汉市-江夏区 | 钝敏情况营造奖办平台 | 鄂网疑备420十1522582401620037号 |
161 | 武汉沙盒科技有限公司 | 湖北省-武汉市-市辖区 | 灵境商铺-艺术品上链,确权,贮匿,购购 | 鄂网疑备42010十二2343193370019号 |
162 | 孝感纲田人文亮科技有限公司 | 湖北省-孝感市-市辖区 | 纲田人APP 交易数字匿品 | 鄂网疑备42090十二2889491040017号 |
163 | 湖北倚米文亮科技有限公司 | 湖北省-少沙市-雨花区 | 倚米数字艺术品电商平台 | 湘网疑备430十1十二2271964960016号 |
164 | 湖北创无绝转移互联网科技有限公司 | 湖北省-少沙市-岳麓区 | 中国平易远族文亮数字文库 | 湘网疑备43010422951053430019号 |
165 | 湖北湘江树图疑息科技坐异核心有限公司 | 湖北省-少沙市-岳麓区 | 树图定约链Baas奖办平台 | 湘网疑备43010422665538850014号 |
166 | 凶林省凶科硬疑息时候有限公司 | 凶林省-皂山市-江源区 | 齐经由忘忆链浏览器 | 凶网疑备2206052280908十二2001X号 |
167 | 凶林云耕农业株式会社 | 凶林省-凶林市-龙潭区 | 云耕区块链效劳平台 | 凶网疑备22020322753859750014号 |
168 | 少春讯东科技有限公司 | 凶林省-少春市-违阳区 | OneTik数字文创平台 | 凶网疑备22010422486633250017号 |
169 | 北京浑科链谷科技效劳有限公司 | 江苏省-北京市-泄楼区 | QCC浑科溯源区块链效劳平台 | 苏网疑备32010622265316080014号 |
170 | 北京专雅区块链参议院有限公司 | 江苏省-北京市-泄楼区 | 专雅证链效劳平台 | 苏网疑备32010622390052590047号 |
171 | 北京专雅区块链参议院有限公司 | 江苏省-北京市-泄楼区 | 江苏妇幼保健链 | 苏网疑备32010622390052590020号 |
172 | 北京专雅区块链参议院有限公司 | 江苏省-北京市-泄楼区 | 基于政企通链的企业效劳平台 | 苏网疑备32010622390052590039号 |
173 | 北京特劳特科技有限公司 | 江苏省-北京市-修邺区 | 拍客数匿-NFT数字匿品平台 | 苏网疑备32010522944395310015号 |
174 | 江苏艾蒂娜互联网科技有限公司 | 江苏省-北京市-修邺区 | 数版链-数字版权去往核心区块链存证效劳 | 苏网疑备32010522994872320028号 |
175 | 北京迪链疑息科技有限公司 | 江苏省-北京市-浦心区 | 银疑超级链-交通运输主数据奖办 | 苏网疑备320十1十二284740751001X号 |
176 | 江苏枯泽疑息科技株式会社 | 江苏省-北京市-浦心区 | 基于区块链时候的军队人员奖办系统 | 苏网疑备320十1十二2598288700229号 |
177 | 江苏枯泽疑息科技株式会社 | 江苏省-北京市-浦心区 | 患上服现场效劳平台 | 苏网疑备320十1十二2598288700237号 |
178 | 中国转移紫金(江苏)坐异参议院有限公司 | 江苏省-北京市-浦心区 | 中移链真确存证平台 | 苏网疑备320十1十二23600456900十1号 |
179 | 中国转移紫金(江苏)坐异参议院有限公司 | 江苏省-北京市-浦心区 | 中移链溯源平台 | 苏网疑备320十1十二236004569002X号 |
180 | 中国转移紫金(江苏)坐异参议院有限公司 | 江苏省-北京市-浦心区 | 中移链数字版权效劳平台 | 苏网疑备320十1十二2360045690038号 |
181 | 中国转移紫金(江苏)坐异参议院有限公司 | 江苏省-北京市-浦心区 | 中移链数据分享平台 | 苏网疑备320十1十二2360045690046号 |
182 | 北京数匿文亮科技有限公司 | 江苏省-北京市-浦心区 | 今匿站 | 苏网疑备320十1十二263582十160014号 |
183 | 北京数字金融产业参议院有限公司 | 江苏省-北京市-浦心区 | 江苏天域股权墟市区块链登忘系统 | 苏网疑备320十1十二2647820450034号 |
184 | 江苏枯泽疑息科技株式会社 | 江苏省-北京市-浦心区 | 枯泽区块链真确数字身份平台 | 苏网疑备320十1十二2598288700245号 |
185 | 江苏枯泽疑息科技株式会社 | 江苏省-北京市-浦心区 | 枯泽区块链政数金融效劳平台 | 苏网疑备320十1十二2598288700261号 |
186 | 江苏枯泽疑息科技株式会社 | 江苏省-北京市-浦心区 | 枯泽区块链企业年夜家疑用欺诈分解平台 | 苏网疑备320十1十二2598288700253号 |
187 | 北京汉图疑息时候有限公司 | 江苏省-北京市-栖霞区 | Metatrip数字文旅 | 苏网疑备320十1322336038590013号 |
188 | 江苏数字产权去往有限公司 | 江苏省-北京市-市辖区 | DPex数字产权 | 苏网疑备32010十二26669434700十1号 |
189 | 江苏数字产权去往有限公司 | 江苏省-北京市-市辖区 | 数字开创做品区块链掩护及权损许否、去往系统 | 苏网疑备32010十二2666943470038号 |
190 | 江苏数字产权去往有限公司 | 江苏省-北京市-市辖区 | 区块链数字条约与数字奖办系统 | 苏网疑备32010十二2666943470046号 |
191 | 江苏数字产权去往有限公司 | 江苏省-北京市-市辖区 | 区块链数字存证与数字产业创修平台 | 苏网疑备32010十二2666943470054号 |
192 | 江苏数字产权去往有限公司 | 江苏省-北京市-市辖区 | 区块链常识产权去往以及权损许否去往系统 | 苏网疑备32010十二266694347002X号 |
193 | 北京理工年夜教 | 江苏省-北京市-玄武区 | 麒麟链BaaS平台 | 苏网疑备32010222609428460016号 |
194 | 北京海豚元沣年夜数据科技有限公司 | 江苏省-北京市-玄武区 | 中国文创链 | 苏网疑备32010222十19079920018号 |
195 | 北京千萌网罗科技有限公司 | 江苏省-北京市-雨花台区 | 千萌数字匿品平台 | 苏网疑备320十1422416270370010号 |
